- Модульная техника быстрого монтажа для котельных
- Thermix - смесительный модуль для настенных котлов
- Гидравлические разделители
- Модульные распределительные системы для отопительных установок до 2,5 МВт
- Насосные группы DN40, DN50, DN65 для монтажа на напольных распределителях Майбес
- Насосные группы V-UK/V-MK, DN25-32
- Распределительные системы
- Комплект переходников для напольной распределительной системы (для выполнения подключения к источнику теплоснабжения)
- Комплект консолей для монтажа распределителя на стене
- Напольные распределительные гребенки
- Распределительная гребенка для настенного монтажа
- Угловое соединение для напольных распределителей DN100-DN200
- Универсальные насосные группы
Интернет магазин
Комплект переходников для напольной распределительной системы (для выполнения подключения к источнику теплоснабжения)
Состав
Состав
| Наименование | Артикул |
|---|---|
| Ду, 50мм, Наружный диаметр , 60,3 мм, Ду, 40мм, Наружный диаметр, 48,3 мм | ME 66259.23 |
| Ду, 50мм, Наружный диаметр , 60,3 мм, Ду, 50мм, Наружный диаметр, 60,3 мм | ME 66259,31 |
| Ду, 80мм, Наружный диаметр , 88,9 мм, Ду, 65мм, Наружный диаметр, 76,1 мм | ME 66259,532 |
| Ду, 80мм, Наружный диаметр , 88,9 мм, Ду, 80 мм, Наружный диаметр, 88,9 мм | ME 66259,51 |
| Ду, 100мм, Наружный диаметр , 114,3 мм, Ду, 100 мм, Наружный диаметр, 114,3 мм | ME 66259,61 |
| Ду, 150 мм, Наружный диаметр , 168.3 мм, Ду, 125 мм, Наружный диаметр, 141,3 мм | ME 66259,832 |
| Ду, 150 мм, Наружный диаметр , 168.3 мм, Ду, 150 мм, Наружный диаметр, 168,3 мм | ME 66259,81 |
| Ду, 200 мм, Наружный диаметр , 219.1 мм, Ду, 200 мм, Наружный диаметр, 219,1 мм | ME 66259,91 |
Состав
| Наименование | Артикул |
|---|---|
| Ду, 50 мм, Наружный диаметр , 60.3 мм, Ду, 40 мм, Наружный диаметр, 48,3 мм | ME 66259.371 |
| Ду, 50 мм, Наружный диаметр , 60.3 мм, Ду, 50 мм, Наружный диаметр, 60,3 мм | ME 66259,372 |
| Ду, 80 мм, Наружный диаметр , 88.9 мм, Ду, 65 мм, Наружный диаметр, 76,1 мм | ME 66259,572 |
| Ду, 80 мм, Наружный диаметр , 88.9 мм, Ду, 80 мм, Наружный диаметр, 88,9 мм | ME 66259,573 |
| Ду, 100 мм, Наружный диаметр , 114.3 мм, Ду, 100 мм, Наружный диаметр, 114,3 мм | ME 66259,675 |
| Ду, 150 мм, Наружный диаметр , 168.3 мм, Ду, 125 мм, Наружный диаметр, 141,3 мм | ME 66259,872 |
| Ду, 150 мм, Наружный диаметр , 168.3 мм, Ду, 150 мм, Наружный диаметр, 168,3 мм | ME 66259,873 |
| Ду, 200 мм, Наружный диаметр , 219.1 мм, Ду, 200 мм, Наружный диаметр, 219,1 мм | ME 66259,972 |
Состав
| Наименование | Артикул |
|---|---|
| Ду 50 мм, Наружный диам. 60,3 мм, Ду 40 мм, Наружный диаметр. 48,3 мм, Межосевое расстояние 225 мм. | ME 66258,671 |
| Ду 50 мм, Наружный диам. 60,3 мм, Ду 50 мм, Наружный диаметр. 60,3 мм, Межосевое расстояние 225 мм. | ME 66258,672 |
| Ду 80 мм, Наружный диам. 88,9 мм, Ду 65 мм, Наружный диаметр. 76,1 мм, Межосевое расстояние 225 мм. | ME 66258,673 |
| Ду 80 мм, Наружный диам. 88,9 мм, Ду 80 мм, Наружный диаметр. 88,9 мм, Межосевое расстояние 225 мм. | ME 66258,674 |
| Ду 100 мм, Наружный диам. 114,3 мм, Ду 100 мм, Наружный диаметр. 114,3 мм, Межосевое расстояние 340/450 мм. | ME 66258,871 |
| Ду 150 мм, Наружный диам. 168,3 мм, Ду 125 мм, Наружный диаметр. 141,3 мм, Межосевое расстояние 340/450 мм. | ME 66258,872 |
| Ду 150 мм, Наружный диам. 168,3 мм, Ду 150 мм, Наружный диаметр. 168,3 мм, Межосевое расстояние 340/450 мм. | ME 66258,873 |
| Ду 200 мм, Наружный диам. 219,1 мм, Ду 200 мм, Наружный диаметр. 219,1 мм, Межосевое расстояние 450 мм. | ME 66258,972 |
